PL101-RM / RP / RY
与 SL700 系列结合使用时可检测线性位置和位移。生产与三菱电机、安川电机或松下兼容的串行通信。
头部和秤之间的非接触式检测
磁性检测系统,具有出色的防尘、耐油、抗振动和抗冲击性能
提供多种型号,因此您可以为特定应用选择最佳型号
PL101-RM / RP / RY系列配置:

PL101-RM / RP / RY技术参数:
| 规格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 参考尺寸。 magnescale保留更改产品规格的权利,恕不另行通知。 | |||||||
| 型号名称 | PL1 01-RM | PL101-RHM | PL101-RY | PL101-RHY | PL101-RP | PL101-RHP | |
| 音响主机 | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | |
| 防护 等级 | IP50 或 同等级别 | IP67 或 同等产品 (不包括 连接器) | IP50 或 同等级别 | IP67 或 同等产品 (不包括 连接器) | IP50 或 同等级别 | IP67 或 同等产品 (不包括 连接器) | |
| 参考 点 | 可用 | ||||||
| 分辨率 ( 分区数 ) | 0.1微米 (1/8000) | 1/8192 | 0.1微米 (1/8000) | ||||
| 精度 (20°C) | ±10L微米 *长≦3000毫米;±(10L +2.5N) μm *L≦3000 mm *L:有效长度,N:根据长度 的整数 参见SL700关于L和N的规格。 | ||||||
| 清仓量*1 | 0.35±0.1 毫米 | ||||||
| 抵消 | ±0.2 毫米 | ||||||
| 态度的 改变 | 间距*1 | ±0.1° | |||||
| 偏航*1 | ±0.2° | ||||||
| 卷*1 | ±0.2° | ||||||
| 通信 协议 | 三菱电机 | 安川电工 | 松下 | ||||
| 输出 sginal | 1 个 Vp-p 模拟输出差分输出 | ||||||
| 电源电压 | 直流 5V±5% | ||||||
| 功耗 | 最大 1.0 w | ||||||
| 最大响应速度 | 10 米/秒 | ||||||
| 头电缆长度 | 300 毫米 | 3000 毫米 | |||||
| 质量 | 60 克 | 150 克 | |||||
| 工作温度 | 0°C 至 +45°C | ||||||
| 储存温度 | -20°C 至 +50°C | ||||||
| 头 和插值器 之间的延长电缆 (可选) | CK-T12: 1 米, CK-T13: 3 米, CK-T14: 5 米, CK-T15: 10 米 | ||||||
| 插值器 和伺 服放大器 之间的 延长电缆 (可选) | CE33-1: 1 m CE33-3: 3 m CE33-5: 5 m CE33-10: 10 m CE33-15: 15 m CE33-20: 20 m | CE32-1: 1 m CE32-3: 3 m CE32-5: 5 m CE32-10: 10 m CE32-15: 15 m CE32-20: 20 m | |||||
PL101-RM / RP / RY尺寸:

网站客服咨询客服
热线电话:
13962107506
